اقرأ أيضا: آيفون 14 في قطر
يختلف سعر جهاز Xiaomi 13 Pro باختلاف سعر صرف الدولار في الدولة ، ويمكنك معرفة سعر جهاز Xiaomi 13 Pro في الدول العربية على النحو التالي:
يمكن رؤية أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro على النحو التالي:
أبعاد الجهاز | 162.9 × 74.6 × 8.4 ملم |
وزن | 210 جرام أو 229 جرام |
إطار الجانب | مصنوع من الألمنيوم |
ظهر الجهاز | سيراميك أو سيليكون بوليمر |
نوع الشاشة | LTPO OLED |
دقة الشاشة | + 2K ، أي 3200 × 1440 بكسل |
أبعاد الشاشة | 20: 9 |
درجة السطوع | 1900 لومن |
معالج الجهاز | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ، الذي يحتوي على ثمانية أنوية |
معالج رسومات | أدرينو 740 |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل |
الكاميرات الخلفية | الجهاز به ثلاث كاميرات خلفية ، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدستها (F / 1.9). بينما تبلغ دقة الكاميرا المقربة 50 ميجابكسل ، وفتحة العدسة (F / 2.0). ودقة الكاميرا الإضافية هي أيضًا 50 ميجابكسل ، وعدستها (F / 2.2). |
الفيديو | دقة تسجيل الفيديو تصل إلى 8K للجزء الخلفي و FHD للأمام |
البطارية | 4820 مللي أمبير |
سفينة الشحن | 120 واط USB من النوع C. |
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | نوع ذاكرة الوصول العشوائي هو LPDDR5x وتأتي بين 8 جيجابايت و 12 جيجابايت. |
الذاكرة الداخلية | وتتراوح بين 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام. |
الألوان التي أطلقتها الشركة من Xiaomi 13 Pro تشمل:
اقرأ أيضا: المتاجر التي تبيع الهواتف المحمولة بالتقسيط في قطر
يتوفر هاتف Xiaomi 13 Pro في أحد المتاجر التالية:
اقرأ أيضا: سعر Samsung Galaxy S23 Ultra في قطر
في نهاية مقالتنا قمنا بمراجعتها سعر Xiaomi 13 Pro في قطر وكذلك توضيح مواصفات هاتف Xiaomi 13 Pro ومكان بيعه في دولة قطر.
الأسئلة الشائعة
حصل Xiaomi 13 Pro على مجموع 9.8 ، وهي: 10/10 للشاشة ، 10/10 للمعالج ، 10/10 للكاميرا و 9/10 للشحن والبطارية.
العيوب الرئيسية لهاتف Xiaomi 13 Pro هي أنه لا يدعم شريحة التخزين الخارجية Micro SD ، ولا يدعم الفلاش الأمامي ، ولا يدعم مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم ، ولا يدعم شريحة Esim.